<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HaoDesign</title>
	<atom:link href="http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haodesign.com/blog</link>
	<description>设计研究、人机交互、用户体验、人机工程、设计教育</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>转发：Mobile in Automobile设计创新工作坊成果发布</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=218</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=218#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[工作坊]]></category>
		<category><![CDATA[汽车交互]]></category>
		<category><![CDATA[移动设备]]></category>
		<category><![CDATA[诺基亚]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[这是2011年底的主要的工作，本文已发在学院网站和设计在线上。也算是对前期工作的总结吧。 近日，由湖南大学设计艺术学院、诺基亚研究院、汽车车身先进设计与制造国家重点实验室联合举办的“Mobile in Automobile”设计创新工作坊在湖南大学举行了成果发布会。 “Mobile in Automobile”设计创新工作坊是自2011年11月30日开始，于2012年1月9日完成了最终成果的提交与发布。在四十多天的时间里，来自诺基亚研究院的资深设计师王巍博士与湖南大学工业设计、交互设计、平面设计、计算机科学、车辆工程、机械工程的老师、博士和研究生一起，组成7个设计与研究小组，从造型、交互、界面、服务、软件、电子、工程等角度，面向互联网、物联网、云计算等技术带来的汽车的内部空间、操作界面和交互过程的设计的变革，对以汽车为代表的交通工具人机交互界面开展较为深入的研究、探讨与设计，内容涵盖新一代电动汽车驾驶交互界面与造型设计、基于互联网的车内信息交互界面模式与服务、车内办公、情感化汽车内室与服务设计等相关课题。 在创新工作坊进行过程中，汽车车身先进设计与制造国家重点实验室造型部主任赵江洪教授、湖南大学设计艺术学院院长何人可教授、副院长季铁教授先后在工作坊启动会、成果发布会和工作坊过程中对工作坊的老师同学们进行指导。本次设计创新工作坊的主要成果正在由诺基亚研究院和湖南大学组成的专门研究团队进行进一步的深入研究与设计，力争在近期完成相关的产品开发，并申请相关的国际国内专利。 湖南大学交通工具用户界面（TUI）设计研究小组成立于2010年11月，依托于湖南大学设计艺术学院人机工程与交互体验实验室、数字媒体实验室、汽车车身先进设计与制造国家重点实验室、湖南省交通工具设计中心，整合汽车造型、内室设计、交互界面、软件工程、汽车电子、车辆工程的相关技术，其目标是用设计连接起人类“工业革命”和“信息革命”两次重大技术变革的产物“汽车”和“计算机网络”，为未来的移动生活创造一个不一样的未来。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_219" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.haodesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/20120116-5.jpg"><img class="size-medium wp-image-219" title="Mobile in Automobile工作坊，汽车交互" src="http://www.haodesign.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/20120116-5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd>
</dl>
</div>
<div><em>这是2011年底的主要的工作，本文已发在<a title="Mobile in Automobile汽车交互设计工作坊" href="http://design.hnu.cn/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1170&amp;Itemid=1" target="_blank">学院网站</a>和<a title="Mobile in Automobile汽车交互设计工作坊" href="http://dolcn.com/data/cns_1/news_21/school_213/sgen_2139/2012-01/1326664514.html" target="_blank">设计在线</a>上。也算是对前期工作的总结吧。</em></div>
<p><em> </em></p>
<div>近日，由湖南大学设计艺术学院、诺基亚研究院、汽车车身先进设计与制造国家重点实验室联合举办的“Mobile in Automobile”设计创新工作坊在湖南大学举行了成果发布会。</div>
<div>“Mobile in Automobile”设计创新工作坊是自2011年11月30日开始，于2012年1月9日完成了最终成果的提交与发布。在四十多天的时间里，来自诺基亚研究院的资深设计师王巍博士与湖南大学工业设计、交互设计、平面设计、计算机科学、车辆工程、机械工程的老师、博士和研究生一起，组成7个设计与研究小组，从造型、交互、界面、服务、软件、电子、工程等角度，面向互联网、物联网、云计算等技术带来的汽车的内部空间、操作界面和交互过程的设计的变革，对以汽车为代表的交通工具人机交互界面开展较为深入的研究、探讨与设计，内容涵盖新一代电动汽车驾驶交互界面与造型设计、基于互联网的车内信息交互界面模式与服务、车内办公、情感化汽车内室与服务设计等相关<span id="more-218"></span>课题。<br />
在创新工作坊进行过程中，汽车车身先进设计与制造国家重点实验室造型部主任赵江洪教授、湖南大学设计艺术学院院长何人可教授、副院长季铁教授先后在工作坊启动会、成果发布会和工作坊过程中对工作坊的老师同学们进行指导。本次设计创新工作坊的主要成果正在由诺基亚研究院和湖南大学组成的专门研究团队进行进一步的深入研究与设计，力争在近期完成相关的产品开发，并申请相关的国际国内专利。</div>
<div>湖南大学交通工具用户界面（TUI）设计研究小组成立于2010年11月，依托于湖南大学设计艺术学院人机工程与交互体验实验室、数字媒体实验室、汽车车身先进设计与制造国家重点实验室、湖南省交通工具设计中心，整合汽车造型、内室设计、交互界面、软件工程、汽车电子、车辆工程的相关技术，其目标是用设计连接起人类“工业革命”和“信息革命”两次重大技术变革的产物“汽车”和“计算机网络”，为未来的移动生活创造一个不一样的未来。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=218</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>体验12306.cn铁路客服中心</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=213</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[今天，春运进入第二天，去春运客服中心网站（www.12306.cn）试用了一下，体验确实不是很好。首先，我连续登录7次，反馈都是“访问用户过多，请稍候重试”。然后第8次进去后，似乎一切比较顺利，选择车次、座位——这里有一些小的bug，那都还好——最大的问题在于确认后提交，直接出现页面错误，也就是选了半天，最后无法提交，更不用说支付了。相信大多数用户都有这样的现象。这种给用户的挫败感对于普通商业网站而言是难以想象的。 今天又看了一下新闻，说12306.cn日点击超过了10亿，已然是中国乃至世界上最大的电子商务网站之一了吧，其中的商业机遇可想而知。但是如果还是这样的用户体验，除了卖票，怎么还可以推出新的商业模式呢？其实，按照以往的春运的情况，应该可以推出瞬间用户流量情况，但在技术层面都还没有准备好的话，交互层面、设计层面的工作都会是徒劳。就好象安全都还没有满足，怎么去满足体验呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天，春运进入第二天，去春运客服中心网站（<a href="http://www.12306.cn">www.12306.cn</a>）试用了一下，体验确实不是很好。首先，我连续登录7次，反馈都是“访问用户过多，请稍候重试”。然后第8次进去后，似乎一切比较顺利，选择车次、座位——这里有一些小的bug，那都还好——最大的问题在于确认后提交，直接出现页面错误，也就是选了半天，最后无法提交，更不用说支付了。相信大多数用户都有这样的现象。这种给用户的挫败感对于普通商业网站而言是难以想象的。</p>
<p>今天又看了一下新闻，说12306.cn日点击超过了10亿，已然是中国乃至世界上最大的电子商务网站之一了吧，其中的商业机遇可想而知。但是如果还是这样的用户体验，除了卖票，怎么还可以推出新的商业模式呢？其实，按照以往的春运的情况，应该可以推出瞬间用户流量情况，但在技术层面都还没有准备好的话，交互层面、设计层面的工作都会是徒劳。就好象安全都还没有满足，怎么去满足体验呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>守望：文化可持续与商业化</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=209</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[艺术]]></category>
		<category><![CDATA[非物质文化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[去年12月造访云南，在丽江有幸遇到了一位叫尹刚的东巴陶艺的非物质文化遗产传承人。在他那个不大的店子里闲聊了很久。感触最深的就是他对于商业化对传统手工艺冲击的无奈与矛盾。自从他成为了非物质文化遗产传承人以来，好多的旅游景点找他去开店（也包括湖南的张家界和北京的798）。给出的待遇似乎也不低，比如面门面租金啊什么的。甚至有人希望和他成立公司，每年固定生产多少多少的作品，并给予了很高的提成……但是，他的最大的想法还是做自己的作品。他说：“如果忽然人家要好多的作品，我去赶制的话，那就不是我喜欢的作品了。”他坚持着手工，甚至连制作模具去做陶艺也不愿意。毕竟，他的作品，都是在于那些细细的雕刻。 但是，尹刚老师也有自己的家庭，也有一个美丽的女儿。生活的压力使他也会茫然，毕竟自己要活下去啊。他很矛盾。他，仍然在坚守。和尹刚老师的畅谈中，看着长满冻疮却还在潮湿的泥土中进行精心雕琢，不禁深深感到，他不是一个艺人，更像一个传道者，在坚守着那些传统文化艺术。保护着，不要被丽江的商业洪流淹没。一个好的消息在于他现在已经在云南大学旅游学院任教，传授他的技艺，并从中发现优秀的人才，招收为徒弟，并继续把这个手艺传承下去。这种模式，也许就是作为设计艺术教育者可以做或者应该做的一点绵薄之力吧。 曾经一直觉得，艺术必须要和时代紧密结合，才能保持生命力，才能不会成为博物馆。但是，看到尹刚老师的守候，心中，似乎多了一点其他的选项。也许，有的艺术，就是这样的守望。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>去年12月造访云南，在丽江有幸遇到了一位叫尹刚的东巴陶艺的非物质文化遗产传承人。在他那个不大的店子里闲聊了很久。感触最深的就是他对于商业化对传统手工艺冲击的无奈与矛盾。自从他成为了非物质文化遗产传承人以来，好多的旅游景点找他去开店（也包括湖南的张家界和北京的798）。给出的待遇似乎也不低，比如面门面租金啊什么的。甚至有人希望和他成立公司，每年固定生产多少多少的作品，并给予了很高的提成……但是，他的最大的想法还是做自己的作品。他说：“如果忽然人家要好多的作品，我去赶制的话，那就不是我喜欢的作品了。”他坚持着手工，甚至连制作模具去做陶艺也不愿意。毕竟，他的作品，都是在于那些细细的雕刻。</p>
<p>但是，尹刚老师也有自己的家庭，也有一个美丽的女儿。生活的压力使他也会茫然，毕竟自己要活下去啊。他很矛盾。他，仍然在坚守。和尹刚老师的畅谈中，看着长满冻疮却还在潮湿的泥土中进行精心雕琢，不禁深深感到，他不是一个艺人，更像一个传道者，在坚守着那些传统文化艺术。保护着，不要被丽江的商业洪流淹没。一个好的消息在于他现在已经在云南大学旅游学院任教，传授他的技艺，并从中发现优秀的人才，招收为徒弟，并继续把这个手艺传承下去。这种模式，也许就是作为设计艺术教育者可以做或者应该做的一点绵薄之力吧。</p>
<p>曾经一直觉得，艺术必须要和时代紧密结合，才能保持生命力，才能不会成为博物馆。但是，看到尹刚老师的守候，心中，似乎多了一点其他的选项。也许，有的艺术，就是这样的守望。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近况与感悟2011-10</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=198</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=198#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[忙碌的九月和十月，好像就要过去了。两个月的时间里，196个学时的课程，有点让我喘不过气来了。好在本周，《人机工程学》和《人机交互设计》就要结课了。虽然后续还有2门课，还有课外设计辅导，但课程压力会减少不少。终于，可以开始做一些研究了。 前几天，阿里巴巴国际站几位老大来了学校，不知不觉已经四年过去了，有些感概时间过得很快。突然翻起当年的照片，有好许淡淡的思绪。想起今年国庆假期去杭州，也没有和老友联系。只想，静静地，在微风中的西湖慢慢泛舟。 忽然想起乔布斯的那句话：“如果明天就要面对死亡，今天你会不会完成想做的事呢？”“勇敢的去追随自己的心灵和直觉，只有自己的心灵和直觉才知道你自己的真实想法，其他一切都是次要。”忙碌，有时候需要反思，需要静静地思索。忽然变得消极了吗？不是。是时候了，停下来，看一看，再继续前行。 最后，不得不感叹一下乔布斯的英年早逝。那首有名的诗歌：辛弃疾的《永遇乐 京口北固亭怀古》，作为对乔帮主的一点哀思： 千古江山，英雄无觅孙仲谋处，舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。 斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。 元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记；烽火扬州路。 可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>忙碌的九月和十月，好像就要过去了。两个月的时间里，196个学时的课程，有点让我喘不过气来了。好在本周，《人机工程学》和《人机交互设计》就要结课了。虽然后续还有2门课，还有课外设计辅导，但课程压力会减少不少。终于，可以开始做一些研究了。</p>
<p>前几天，阿里巴巴国际站几位老大来了学校，不知不觉已经四年过去了，有些感概时间过得很快。突然翻起当年的照片，有好许淡淡的思绪。想起今年国庆假期去杭州，也没有和老友联系。只想，静静地，在微风中的西湖慢慢泛舟。</p>
<p>忽然想起乔布斯的那句话：“如果明天就要面对死亡，今天你会不会完成想做的事呢？”“勇敢的去追随自己的心灵和直觉，只有自己的心灵和直觉才知道你自己的真实想法，其他一切都是次要。”忙碌，有时候需要反思，需要静静地思索。忽然变得消极了吗？不是。是时候了，停下来，看一看，再继续前行。</p>
<p>最后，不得不感叹一下乔布斯的英年早逝。那首有名的诗歌：辛弃疾的《永遇乐 京口北固亭怀古》，作为对乔帮主的一点哀思：</p>
<p>千古江山，英雄无觅孙仲谋处，舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。<br />
斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。</p>
<p>元嘉草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记；烽火扬州路。<br />
可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓。凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=198</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近况2011年09月</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=191</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=191#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[暑假结束。新的一学期来了。课很多，几乎没有一天没有课。 新生入学，事情很繁杂。 总觉得时间过得很快。 状态调整中……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>暑假结束。新的一学期来了。课很多，几乎没有一天没有课。</p>
<p>新生入学，事情很繁杂。</p>
<p>总觉得时间过得很快。</p>
<p>状态调整中……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>换个角度看工业设计</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=193</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[工业设计]]></category>
		<category><![CDATA[职业]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[很多时候，我们认识工业设计是从我们自己的角度去看，进而总结一些林林总总的设计流程、方法、工具之类的东西。最近有一个工业设计管理咨询方面的项目，使自己有可能从一个更加宏观的角度去看工业设计，似乎有了一些新的认识。 不容否认的是，其他领域的人看待工业设计首先第一感觉还是把设计和美术、艺术这样的概念联系起来。美工的感觉还是很强。这其实也是正常现象。谁让设计这个专业的核心竞争力是造型呢？有些做设计的人，总是说设计是解决问题之类的话，但是，从事实上来看，设计，特别是工业设计而言，核心技术还是这个造型。 很有意思的一个现象是，工业设计的作用现在逐步地发展成为产品品质的一个体现，即通过设计和外观造型体现出产品的高技术、高品质逐步成为设计的一个趋势。这种情况在国内汽车、装备制造行业逐步得到了体现。有人怀疑，这是不是低估了设计的社会价值而强化了其商业价值？但读过设计史的人肯定知道，工业设计就是从商业竞争需求发展而来的。有计划的商品废止制不也是促进了工业设计的发展么？而这也许正是一种资源的浪费。所以，能够实现产品品质的传达，对工业设计而言，还是很不错的，特别在国内。 每个职业和学科都希望自己成为领导者，进而和其他学科存在某种竞争关系。工业设计也是如此。早期的工业设计不是连环境设计、广告设计也包含了么？现在我们搞设计的似乎也想把机械设计、结构设计、电气设计一股脑包含进来么？很多关于设计的定义似乎和创新的概念是一样的。这叫设计扩大化吗？也许是，也许不是。事实上，我们关心的不是这样的结果，而是在这样的竞争过程中，各个学科的发展与进步。这也许是站在别人的角度看工业设计最大的体会吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>很多时候，我们认识工业设计是从我们自己的角度去看，进而总结一些林林总总的设计流程、方法、工具之类的东西。最近有一个工业设计管理咨询方面的项目，使自己有可能从一个更加宏观的角度去看工业设计，似乎有了一些新的认识。</p>
<p>不容否认的是，其他领域的人看待工业设计首先第一感觉还是把设计和美术、艺术这样的概念联系起来。美工的感觉还是很强。这其实也是正常现象。谁让设计这个专业的核心竞争力是造型呢？有些做设计的人，总是说设计是解决问题之类的话，但是，从事实上来看，设计，特别是工业设计而言，核心技术还是这个造型。</p>
<p>很有意思的一个现象是，工业设计的作用现在逐步地发展成为产品品质的一个体现，即通过设计和外观造型体现出产品的高技术、高品质逐步成为设计的一个趋势。<span id="more-193"></span>这种情况在国内汽车、装备制造行业逐步得到了体现。有人怀疑，这是不是低估了设计的社会价值而强化了其商业价值？但读过设计史的人肯定知道，工业设计就是从商业竞争需求发展而来的。有计划的商品废止制不也是促进了工业设计的发展么？而这也许正是一种资源的浪费。所以，能够实现产品品质的传达，对工业设计而言，还是很不错的，特别在国内。</p>
<p>每个职业和学科都希望自己成为领导者，进而和其他学科存在某种竞争关系。工业设计也是如此。早期的工业设计不是连环境设计、广告设计也包含了么？现在我们搞设计的似乎也想把机械设计、结构设计、电气设计一股脑包含进来么？很多关于设计的定义似乎和创新的概念是一样的。这叫设计扩大化吗？也许是，也许不是。事实上，我们关心的不是这样的结果，而是在这样的竞争过程中，各个学科的发展与进步。这也许是站在别人的角度看工业设计最大的体会吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人机工程与交互体验实验室升级建设开始</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=168</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 16:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[人机工程与交互体验实验室]]></category>
		<category><![CDATA[建设]]></category>
		<category><![CDATA[湖南大学]]></category>
		<category><![CDATA[眼动仪]]></category>
		<category><![CDATA[行为分析系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[湖南大学人机工程与交互体验实验室终于开始升级建设工作了。自去年3月搬迁至设计艺术学院4201室以来，已经进行几次设备上和环境上的的更新，特别是眼动和行为分析系统的引入，设备规模已经有了较大的变化。但是，从教学和科研功能上看，还存在着严重的不足，特别是针对用户研究和交互体验观察部分，还存在着严重的不足。 针对这样的情况，本次升级建设将在以下几个方面进行：第一，建立行为观察室，对用户行为、访谈、操作等进行观察。第二，建立行为分析工作站，和行为分析系统进行整合，实现用户行为观察、分析、研究同步进行。第三，建立专门的视线追踪试验区，可进行网站页面、汽车驾驶模拟、用户其他操作的眼动实验。第四，和数字工程实验室共建BARCO虚拟现实实验系统，该系统既可完成数字化虚拟设计，又可进行三维虚拟汽车驾驶人机工程实验。 现在，图纸已基本完成，正式施工将在近期展开。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>湖南大学人机工程与交互体验实验室终于开始升级建设工作了。自<a href="http://www.haodesign.com/blog/?p=108" target="_blank">去年3月搬迁至设计艺术学院4201室</a>以来，已经进行几次设备上和环境上的的更新，特别是眼动和行为分析系统的引入，设备规模已经有了较大的变化。但是，从教学和科研功能上看，还存在着严重的不足，特别是针对用户研究和交互体验观察部分，还存在着严重的不足。</p>
<p>针对这样的情况，本次升级建设将在以下几个方面进行：第一，建立行为观察室，对用户行为、访谈、操作等进行观察。<span id="more-168"></span>第二，建立行为分析工作站，和行为分析系统进行整合，实现用户行为观察、分析、研究同步进行。第三，建立专门的视线追踪试验区，可进行网站页面、汽车驾驶模拟、用户其他操作的眼动实验。第四，和数字工程实验室共建BARCO虚拟现实实验系统，该系统既可完成数字化虚拟设计，又可进行三维虚拟汽车驾驶人机工程实验。</p>
<p>现在，图纸已基本完成，正式施工将在近期展开。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>产品背后……</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=135</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[设计]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[设计，是一个很辛苦的工作。当我去询问一个个学习设计的同学的时候，他们的回答最多的说“设计哪有不熬夜的？”是的，设计确实不容易。今天，看见我们研究方向的同学辛苦地做着油泥模型，很辛苦…… 然而，很多时候，我们使用着各种各式各样的产品，看着别人的设计，总是埋怨设计如此的糟糕，怎么这么不好用。这，恐怕是一种无知的表现。是不是应该坐下来，仔细想一下，这个产品曾经是多少设计师经过多少努力才完成的，经过了多少人的心血才来到你的身边。或者，作为消费者，你是否早已经麻木，根本没有兴趣去理解那些为此付出的巨大努力？至少，应该可以尝试去体会，体会那产品背后的艰辛。也只有体会了这样的艰辛，但自己遇到这样的艰辛的时候，才能是那样的泰然处之，积极解决问题而不是放弃。 但不幸的是，很多消费者，很难理解和体会。一个产品要真正收到消费者的感谢信，真的很难。大多数消费者根本不清楚产品的背后，而陷入麻木之中。正如我在阿里的同事ALGO说的那样：“如果对你而言这些产品仅仅是一个社会地位的符号, 很显然你就是生活在现代的野蛮人, 无论你的表演有多出色”。 尊重每个产品，就是尊重设计，尊重我们自己。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>设计，是一个很辛苦的工作。当我去询问一个个学习设计的同学的时候，他们的回答最多的说“设计哪有不熬夜的？”是的，设计确实不容易。今天，看见我们研究方向的同学辛苦地做着油泥模型，很辛苦……</p>
<p>然而，很多时候，我们使用着各种各式各样的产品，看着别人的设计，总是埋怨设计如此的糟糕，怎么这么不好用。这，恐怕是一种无知的表现。是不是应该坐下来，仔细想一下，这个产品曾经是多少设计师经过多少努力才完成的，经过了多少人的心血才来到你的身边。或者，作为消费者，你是否早已经麻木，根本没有兴趣去理解那些为此付出的巨大努力？至少，应该可以尝试去体会，体会那产品背后的艰辛。也只有体会了这样的艰辛，<span id="more-135"></span>但自己遇到这样的艰辛的时候，才能是那样的泰然处之，积极解决问题而不是放弃。</p>
<p>但不幸的是，很多消费者，很难理解和体会。一个产品要真正收到消费者的感谢信，真的很难。大多数消费者根本不清楚产品的背后，而陷入麻木之中。正如我在阿里的同事ALGO说的那样：“如果对你而言这些产品仅仅是一个社会地位的符号, 很显然你就是生活在现代的野蛮人, 无论你的表演有多出色”。</p>
<p>尊重每个产品，就是尊重设计，尊重我们自己。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>此记：网站基本更新完成</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=120</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>
		<category><![CDATA[网站更新]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[今天下午，网站wordpress和数据库的升级终于完成。由于网站不支持URLRewrite(伪静态)功能，因此，由于操作方面的原因，导致数据库出现了一些问题。今天，幸好有王子墨和泽维尔帮我修正了相关的问题，在此深表谢意。 本次升级，将wordpress由原来的2.5.1升级到3.1版本，主题也由Mandigo1.2升级到Mandigo1.4.2，性能有一定的优化。由于时间和个人精力的原因，详细的CSS调整和部分工具的添加将在今后慢慢完成吧。 此记。 2011.3.1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天下午，网站wordpress和数据库的升级终于完成。由于网站不支持URLRewrite(伪静态)功能，因此，由于操作方面的原因，导致数据库出现了一些问题。今天，幸好有王子墨和泽维尔帮我修正了相关的问题，在此深表谢意。</p>
<p>本次升级，将wordpress由原来的2.5.1升级到3.1版本，主题也由Mandigo1.2升级到Mandigo1.4.2，性能有一定的优化。由于时间和个人精力的原因，详细的CSS调整和部分工具的添加将在今后慢慢完成吧。</p>
<p>此记。</p>
<p>2011.3.1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站更新</title>
		<link>http://www.haodesign.com/blog/?p=116</link>
		<comments>http://www.haodesign.com/blog/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 06:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>谭浩</dc:creator>
				<category><![CDATA[公告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haodesign.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[从今天开始，对网站开始进行逐步更新，包括后台程序、CSS以及IA等。可能近期的访问会不稳定，请谅解。更新完成后，网站的文章将逐渐多一些种类，不会仅局限与专业、学术层面，还会增加一些其他的东西。写我所想。敬请期待……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从今天开始，对网站开始进行逐步更新，包括后台程序、CSS以及IA等。可能近期的访问会不稳定，请谅解。更新完成后，网站的文章将逐渐多一些种类，不会仅局限与专业、学术层面，还会增加一些其他的东西。写我所想。敬请期待……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haodesign.com/blog/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

